📚 Jadwal Lomba Berdasarkan Kategori
Kategori SD (memilih salah satu - sesi pagi atau sesi sore)
| Sesi | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| Pagi | 🟢 Matematika SD | 08.00–09.00 |
| 🟢 IPA SD | 09.00–10.00 | |
| 🟢 Bahasa Inggris SD | 10.00–11.00 | |
| 🟢 IPS SD | 11.00–12.00 | |
| Sore | 🟢 Matematika SD | 13.00–14.00 |
| 🟢 IPA SD | 14.00–15.00 | |
| 🟢 Bahasa Inggris SD | 15.00–16.00 | |
| 🟢 IPS SD | 16.00–17.00 |
Kategori SMP (memilih salah satu - sesi pagi atau sesi sore)
| Sesi | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| Pagi | 🟢 Matematika SMP | 08.00–09.00 |
| 🟢 IPA SMP | 09.00–10.00 | |
| 🟢 Bahasa Inggris SMP | 10.00–11.00 | |
| 🟢 IPS SMP | 11.00–12.00 | |
| Sore | 🟢 Matematika SMP | 13.00–14.00 |
| 🟢 IPA SMP | 14.00–15.00 | |
| 🟢 Bahasa Inggris SMP | 15.00–16.00 | |
| 🟢 IPS SMP | 16.00–17.00 |
Kategori SMA (memilih salah satu - sesi pagi atau sesi sore)
| Sesi | Mapel | Waktu |
|---|---|---|
| Pagi | 🟢 Matematika & Biologi | 08.00–09.00 |
| 🟢 Ekonomi & Bahasa Inggris | 09.00–10.00 | |
| 🟢 Fisika & Kimia | 10.00–11.00 | |
| 🟢 Geografi & Sosiologi | 11.00–12.00 | |
| Sore | 🟢 Matematika & Biologi | 13.00–14.00 |
| 🟢 Ekonomi & Bahasa Inggris | 14.00–15.00 | |
| 🟢 Fisika & Kimia | 15.00–16.00 | |
| 🟢 Geografi & Sosiologi | 16.00–17.00 |